更新时间:2025-09-15
PMB53 50G 水分分析仪水分测定仪艾德姆 上海国产麻豆大尺度在线播放科学 4008087828
免费咨询:021-56902220
| 技术参数 | |||||||||||||||||||
| 型号 | PMB 53 | ||||||||||||||||||
| zui大量程 | 50g | ||||||||||||||||||
| 可读性误差 | 0.001g / 0.01% | ||||||||||||||||||
| 线性误差 | 0.002g | ||||||||||||||||||
| 秤盘尺ल | 100mm Ø | ||||||||||||||||||
« 返回前产品页
| 综合参数 | |||||||||||||||||||
| 标准稳定时间 | 3 Sec | ||||||||||||||||||
| 测量单位 | 克 (g), %湿度/%ࢲ | ||||||||||||||||||
| 界面 | 标配RS-232接口和USB接口 | ||||||||||||||||||
| 工作温度 | 0°C - 40°C | ||||||||||||||||||
| 校准 | 外部校准 | ||||||||||||||||||
| 显示器 | 超大蓝色背光液晶显示屏附带量程跟踪指示条 | ||||||||||||||||||
| 外壳 | 全金属外壳 | ||||||||||||||||||
| 总体外形尺寸 | 250×360×185mm | ||||||||||||||||||
| 秤盘以上高度 | 30mm | ||||||||||||||||||
| 净重 | 6kg | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 50-160�C ,间隔1�C | ||||||||||||||||||
| 烘干的温度范围 | 1-99分钟 | ||||||||||||||||||
| 水份湿度范围 | 0-100% | ||||||||||||||||||
| 加热器类型 | 400W卤素灯加热 | ||||||||||||||||||
| 样品间隔时间 | 1-59秒 | ||||||||||||||||||
| 测量的标准时间 | 2-20分钟 | ||||||||||||||||||
| 加热电源 | 400w | ||||||||||||||||||
上海国产麻豆大尺度在线播放科学器材有限公司
地址:上海闵行区浦江镇联航路1505弄1号702室
主营产品:超滤杯,whatman产品,滤膜,滤器,清洁度检测,PM2.5检测,树脂,膜分离装置,PH试纸,蠕动泵等
版权所有:上海国产麻豆大尺度在线播放科学器材有限公司 备案号:沪ICP备13037845号-2 总访问量:639478 站点地图 技术支持:环保在线 管理登陆